知っているようで知らない!?日経平均株価とは?

毎日のようにTVのニュースなどで日本株式の代表指標として流れている日経平均株価。
株式投資をしている方は、なんとなく今日の株価が昨日の株価と比べて上がった、下がったとか、いついつの大相場の時と比べてどうだ、などと判断材料として意識しているとは思います。
しかし、この日経平均株価。実は具体的にどんなものか知らない方も多いのでは?
日経平均株価は日本経済新聞社が選定した、東京証券取引所第1部に上場する約2000銘柄の株式のうち225銘柄を対象にした株式の平均株価を算出した値で、「日経225」などとも呼ばれています。
2019年6月14日の終値は21,116円89銭の84円89銭高で引けましたが、 これまでにつけた終値での最高値は1989年12月29日の38,915円87銭で現在の2倍弱の水準の株価だった時代もありました。
1985年から本日までの日経平均株価のチャートを見るとこのような感じの値動きになっています。

1989年に最高値をつけたあと2009年まで下がったり、 上がったり を繰り返しながら、大きなトレンドとしては下げ続け、2012年アベノミクス相場がはじまり、大きな上昇トレンドに転じてきました。
このように日経平均株価を見て、「これが日本の株式相場全体の動きなんだな。」と思う方が大多数だと思われますが、先ほども出てきたように実はこの平均株価の動きは2000銘柄以上あるうちのたったの225銘柄だけの動きなのです!
さらに!?
この日経平均株価、225銘柄すべてが同じ寄与度で算出されている単純平均なのかと思いきや、銘柄によって寄与度が異なるので、実はその日の値動きの大半が2~3銘柄だったりするのです。
例えば、本日2019年6月14日であれば、84.89円の値上がりのうち、ファーストリテーリング(9983)とダイキン(6367)の2銘柄で約50円押し上げているといった具合です。
このように日経平均株価の動きを見て、日本の株価全体のトレンドを見ていると思っていると、実はそうでもないので、注意が必要です。
東証の全体の動きを見たい場合は、日経平均株価と一緒に発表されている、東証が定めたTOPIXであれば、東京証券取引所第1部に上場している、内国普通株式全銘柄で算出されているので、日本の相場全体の動きをつかみやすいかもしれません!
おまけ、日経平均株価構成の225銘柄(2019年6月時点)
銘柄コード | 社名 |
1332 | 日本水産 |
1333 | マルハニチロ |
1605 | 国際石油開発帝石 |
1721 | コムシスホールディングス |
1801 | 大成建設 |
1802 | 大林組 |
1803 | 清水建設 |
1808 | 長谷工コーポレーション |
1812 | 鹿島建設 |
1925 | 大和ハウス工業 |
1928 | 積水ハウス |
1963 | 日揮 |
2002 | 日清製粉グループ本社 |
2269 | 明治ホールディングス |
2282 | 日本ハム |
2432 | ディー・エヌ・エー |
2501 | サッポロホールディングス |
2502 | アサヒグループホールディングス |
2503 | キリンホールディングス |
2531 | 宝ホールディングス |
2768 | 双日 |
2801 | キッコーマン |
2802 | 味の素 |
2871 | ニチレイ |
2914 | 日本たばこ産業 |
3086 | J.フロント リテイリング |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス |
3101 | 東洋紡 |
3103 | ユニチカ |
3105 | 日清紡ホールディングス |
3289 | 東急不動産ホールディングス |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス |
3401 | 帝人 |
3402 | 東レ |
3405 | クラレ |
3407 | 旭化成 |
3436 | SUMCO |
3861 | 王子ホールディングス |
3863 | 日本製紙 |
4004 | 昭和電工 |
4005 | 住友化学 |
4021 | 日産化学 |
4042 | 東ソー |
4043 | トクヤマ |
4061 | デンカ |
4063 | 信越化学工業 |
4151 | 協和発酵キリン |
4183 | 三井化学 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス |
4208 | 宇部興産 |
4272 | 日本化薬 |
4324 | 電通 |
4452 | 花王 |
4502 | 武田薬品工業 |
4503 | アステラス製薬 |
4506 | 大日本住友製薬 |
4507 | 塩野義製薬 |
4519 | 中外製薬 |
4523 | エーザイ |
4543 | テルモ |
4568 | 第一三共 |
4578 | 大塚ホールディングス |
4631 | DIC |
4689 | ヤフー |
4704 | トレンドマイクロ |
4751 | サイバーエージェント |
4755 | 楽天 |
4901 | 富士フイルムホールディングス |
4902 | コニカミノルタ |
4911 | 資生堂 |
5019 | 出光興産 |
5020 | JXTGホールディングス |
5101 | 横浜ゴム |
5108 | ブリヂストン |
5201 | AGC |
5202 | 日本板硝子 |
5214 | 日本電気硝子 |
5232 | 住友大阪セメント |
5233 | 太平洋セメント |
5301 | 東海カーボン |
5332 | TOTO |
5333 | 日本碍子 |
5401 | 日本製鉄 |
5406 | 神戸製鋼所 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス |
5541 | 大平洋金属 |
5631 | 日本製鋼所 |
5703 | 日本軽金属ホールディングス |
5706 | 三井金属鉱業 |
5707 | 東邦亜鉛 |
5711 | 三菱マテリアル |
5713 | 住友金属鉱山 |
5714 | DOWAホールディングス |
5801 | 古河電気工業 |
5802 | 住友電気工業 |
5803 | フジクラ |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス |
6098 | リクルートホールディングス |
6103 | オークマ |
6113 | アマダホールディングス |
6178 | 日本郵政 |
6301 | 小松製作所 |
6302 | 住友重機械工業 |
6305 | 日立建機 |
6326 | クボタ |
6361 | 荏原製作所 |
6366 | 千代田化工建設 |
6367 | ダイキン工業 |
6471 | 日本精工 |
6472 | NTN |
6473 | ジェイテクト |
6479 | ミネベアミツミ |
6501 | 日立製作所 |
6503 | 三菱電機 |
6504 | 富士電機 |
6506 | 安川電機 |
6645 | オムロン |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション |
6701 | 日本電気 |
6702 | 富士通 |
6703 | 沖電気工業 |
6724 | セイコーエプソン |
6752 | パナソニック |
6758 | ソニー |
6762 | TDK |
6770 | アルプスアルパイン |
6841 | 横河電機 |
6857 | アドバンテスト |
6902 | デンソー |
6952 | カシオ計算機 |
6954 | ファナック |
6971 | 京セラ |
6976 | 太陽誘電 |
6988 | 日東電工 |
7003 | 三井E&Sホールディングス |
7004 | 日立造船 |
7011 | 三菱重工業 |
7012 | 川崎重工業 |
7013 | IHI |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
7201 | 日産自動車 |
7202 | いすゞ自動車 |
7203 | トヨタ自動車 |
7205 | 日野自動車 |
7211 | 三菱自動車工業 |
7261 | マツダ |
7267 | 本田技研工業 |
7269 | スズキ |
7270 | SUBARU |
7272 | ヤマハ発動機 |
7731 | ニコン |
7733 | オリンパス |
7735 | SCREENホールディングス |
7751 | キヤノン |
7752 | リコー |
7762 | シチズン時計 |
7911 | 凸版印刷 |
7912 | 大日本印刷 |
7951 | ヤマハ |
8001 | 伊藤忠商事 |
8002 | 丸紅 |
8015 | 豊田通商 |
8028 | ユニー・ファミリーマートホールディングス |
8031 | 三井物産 |
8035 | 東京エレクトロン |
8053 | 住友商事 |
8058 | 三菱商事 |
8233 | 高島屋 |
8252 | 丸井グループ |
8253 | クレディセゾン |
8267 | イオン |
8303 | 新生銀行 |
8304 | あおぞら銀行 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
8308 | りそなホールディングス |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
8331 | 千葉銀行 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
8355 | 静岡銀行 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ |
8601 | 大和証券グループ本社 |
8604 | 野村ホールディングス |
8628 | 松井証券 |
8630 | SOMPOホールディングス |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス |
8729 | ソニーフィナンシャルホールディングス |
8750 | 第一生命ホールディングス |
8766 | 東京海上ホールディングス |
8795 | T&Dホールディングス |
8801 | 三井不動産 |
8802 | 三菱地所 |
8804 | 東京建物 |
8830 | 住友不動産 |
9001 | 東武鉄道 |
9005 | 東京急行電鉄 |
9007 | 小田急電鉄 |
9008 | 京王電鉄 |
9009 | 京成電鉄 |
9020 | 東日本旅客鉄道 |
9021 | 西日本旅客鉄道 |
9022 | 東海旅客鉄道 |
9062 | 日本通運 |
9064 | ヤマトホールディングス |
9101 | 日本郵船 |
9104 | 商船三井 |
9107 | 川崎汽船 |
9202 | ANAホールディングス |
9301 | 三菱倉庫 |
9412 | スカパーJSATホールディングス |
9432 | 日本電信電話 |
9433 | KDDI |
9437 | NTTドコモ |
9501 | 東京電力ホールディングス |
9502 | 中部電力 |
9503 | 関西電力 |
9531 | 東京瓦斯 |
9532 | 大阪瓦斯 |
9602 | 東宝 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ |
9681 | 東京ドーム |
9735 | セコム |
9766 | コナミホールディングス |
9983 | ファーストリテイリング |
9984 | ソフトバンクグループ |
◇◇株式を購入するためには証券会社に口座を開設する必要があります◇◇
口座開設はインターネット上で簡単にできます。
マイナンバーと本人確認書類(運転免許証やパスポート、健康保険証など)を用意して、ネット証券のホームページから手続きを行ってください。
おすすめの証券会社一覧はこちら
■免責事項■
当サイトは投資の参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資に関する決定はご自身の判断でなさいますようお願い致します。
当サイトは筆者が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成してしておりますが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
また、記載された意見や予測等はサイト作成時点での筆者の見解であり、今後予告なしに変更されることがあります。
当サイトのコンテンツ・情報につきまして、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤情報が入り込んだり、情報が古くなっていることもございます。
当サイトに掲載された内容によって生じた損害等の一切の責任を負いかねますのでご了承ください。